Motori Blue dCi
Optate per motori diesel Blue dCi, solidi e affidabili. Sono adatti sia per la guida in città che per le lunghe distanze e offrono un basso consumo di carburante e una maggiore durata:
Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
---|---|---|---|---|
disponibili | ||||
Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole | – | - | – | |
Max. potenza in kW CEE (CV) a regime - Modalità normale/ECO |
70 (95) a 3750 | 85 (115) a 3750 | 85 (115) a 3750 | |
Max. coppia in Nm (CV) a regime | 260 a 1750 | 270 a 1750 | 270 a 1750 | |
Tipo di iniezione | Common Rail | |||
Carburante e capacità del serbatoio (l) | Diesel - 54 | |||
Capacità del serbatoio AdBlue (l) (solo motori diesel) | 18,6 | |||
Standard di emissioni | Euro 6e-bis | |||
Tipo di trasmissione / numero di marce | Cambio manuale / 6 marce | Cambio manuale / 6 marce | Cambio automatico / 7 marce | |
Stop & Start e frenata rigenerativa | Standard | |||
Intervallo di manutenzione | 30.000 km / 2 anni | |||
Potenza | ||||
Velocità max. (km/h) | 164 | 175 | 175 | |
0-100 km/h (s) | 13,6 | 12 | 12,1 | |
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 - Francia (1) | ||||
Protocollo di certificazione | WLTP (2) | |||
Consumo di carburante in modalità mista (l/100 km) (min./max.) | L1 e L2 | 4,9/5,9 | 4,9/6 | 5,1/6 |
Emissioni di CO2 (g/km) (min./max.) (3) | L1 e L2 | 127/153 | 128/155 | 132/157 |
Sterzata | ||||
Raggio di sterzata | L1 | 11,31/11,75 | ||
tra marciapiedi/muri (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||
Freni | ||||
Sistema antibloccaggio (ABS) con frenata attiva d’emergenza e controllo elettronico della stabilità (ESC) | Standard | |||
Freni anteriori: Diametro x spessore / con freno di stazionamento elettronico (mm) |
L1
L2 |
Dischi ventilati - D280 x24/D296 x26
Dischi ventilati - D292x16 |
||
Freni posteriori: Diametro x spessore / con freno di stazionamento elettronico (mm) |
L1
L2 |
Tamburo da 9 pollici/dischi - D292 x 16
Dischi - D292 x 16 |
||
Pneumatici | ||||
Dimensioni degli pneumatici/ruote | L1 e L2 | 205/60 R16 |
(1) Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono certificati con un metodo standardizzato e regolamentato. Questo standard si applica a tutti i produttori e consente di confrontare i veicoli. Dati (eccetto l’inclinazione della ruota) dalla Francia.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): questo nuovo protocollo raggiunge risultati che riflettono meglio l’uso effettivo del veicolo nella quotidianità rispetto al protocollo NEDC.
(3) Certificazione
Motori TCe
I motori a benzina di Renault Kangoo Van offrono prestazioni elevate consentendo di risparmiare carburante.
Il motore turbo 130 TCe con iniezione diretta eroga una coppia di 240 Nm e offre dinamismo, versatilità e consumi ridotti qualunque sia il percorso e la meta.
TCe 130 | TCe 130 EDC | ||
---|---|---|---|
disponibili | |||
Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole | 1333/4/16 | ||
Max. potenza in kW CEE (CV) a regime - Modalità normale/ECO |
96 (130) a 4500 | ||
Max. coppia in Nm (CV) a regime | 240 a 1500 | ||
Tipo di iniezione | diretta | ||
Carburante e capacità del serbatoio (l) | Benzina - 54 | ||
Standard di emissioni | Euro 6e-bis | ||
Tipo di trasmissione / numero di marce | Cambio manuale / 6 marce | Cambio automatico / 7 marce | |
Stop & Start e frenata rigenerativa | Standard | ||
Intervallo di manutenzione | 30.000 km / 2 anni | ||
Potenza | |||
Velocità max. (km/h) | 180 | ||
0-100 km/h (s) | 11,8 | 10,8 | |
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 - Francia (1) | |||
Protocollo di certificazione | WLTP (2) | ||
Consumo di carburante in modalità mista (l/100 km) (min./max.) | L1 e L2 | 6,5/7,8 | 6,7/8,0 |
Emissioni di CO2 (g/km) (min./max.) (3) | L1 e L2 | 148/176 | 151/180 |
Sterzata | |||
Raggio di sterzata | L1 | 11,31/11,75 | |
tra marciapiedi/muri (m) | L2 | 12,51/12,8 | |
Freni | |||
Sistema antibloccaggio (ABS) con frenata attiva d’emergenza e controllo elettronico della stabilità (ESC) | Standard | ||
Freni anteriori: Diametro x spessore / con freno di stazionamento elettronico (mm) | L1
L2 |
Dischi ventilati - D280 x24/D296 x26
Dischi ventilati - D292x16 |
|
Freni posteriori: Diametro x spessore / con freno di stazionamento elettronico (mm) | L1
L2 |
Tamburo da 9 pollici/dischi - D292 x 16
Dischi - D292 x 16 |
|
Pneumatici | |||
Dimensioni degli pneumatici/ruote | L1 e L2 | 205/60 R16 |
(1) Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono certificati con un metodo standardizzato e regolamentato. Questo standard si applica a tutti i produttori e consente di confrontare i veicoli. Dati (eccetto l’inclinazione della ruota) dalla Francia.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): questo nuovo protocollo raggiunge risultati che riflettono meglio l’uso effettivo del veicolo nella quotidianità rispetto al protocollo NEDC.
(3) Certificazione