Motori Blue dCi
Optate per motori diesel Blue dCi, solidi e affidabili. Sono adatti sia per la guida in città che per le lunghe distanze e offrono un basso consumo di carburante e una maggiore durata:
Blue dCi 75 | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
tipi di trazione | ||||||
Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole | – | – | 1.461/4/8 | – | – | |
Max. potenza in kW CEE (CV) a regime - Modalità normale/ECO |
55 (75) a 3750 | 70 (95) a 3750 | 70 (95) a 3750 | 85 (115) a 3750 | 85 (115) a 3750 | |
Max. coppia in Nm (CV) a regime | 230 a 1750 | 260 a 1750 | 260 a 1750 | 270 a 1750 | 270 a 1750 | |
Tipo di iniezione | Common Rail | |||||
Carburante e capacità del serbatoio (l) | Diesel - 54 | Diesel - 54 | Diesel - 54 | Diesel - 54 | Diesel - 54 | |
Capacità del serbatoio AdBlue (l) (solo motori diesel) | 18,6 | |||||
Standard di emissioni | Euro 6D-Full | |||||
Tipo di trasmissione / numero di marce | Cambio manuale / 6 marce | Cambio manuale / 6 marce | Cambio automatico / 7 marce | Cambio manuale / 6 marce | Cambio automatico / 7 marce | |
Stop & Start e frenata rigenerativa | Standard | |||||
Intervallo di manutenzione | 30.000 km / 2 anni | |||||
Potenza | ||||||
Velocità max. (km/h) | 152 | 164 | 164 | 175 | 175 | |
0-100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 - Francia (1) | ||||||
Protocollo di certificazione | WLTP (2) | |||||
Consumo di carburante in modalità mista (l/100 km) (min./max.) | L1 | 5,2/5,4 x |
5,2/5,4 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
5,5/5,5 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
L2 | ||||||
Emissioni di CO2 (g/km) (min./max.) (3) | L1 | 137/141 x |
137/141 000/000 |
145/46 000/000 |
144/145 000/000 |
145/46 000/000 |
L2 | ||||||
Sterzata | ||||||
Raggio di sterzata | L1 | 11,31/11,75 | ||||
tra marciapiedi/muri (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||||
Freni | ||||||
Sistema antibloccaggio (ABS) con frenata attiva d’emergenza e controllo elettronico della stabilità (ESC) | Standard | |||||
Freni anteriori: Diametro x spessore / con freno di stazionamento elettronico (mm) | L1 | Dischi ventilati - D280 x24/D296 x26 Dischi ventilati - D292x16 |
||||
L2 | ||||||
Freni posteriori: Diametro x spessore / con freno di stazionamento elettronico (mm) | L1 | Tamburo da 9 pollici/dischi - D292 x 16 Dischi - D292 x 16 |
||||
L2 | ||||||
Pneumatici | ||||||
Dimensioni degli pneumatici/ruote | L1 | 195/65R15 205/60 R16 |
||||
L2 |
(1) Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono certificati con un metodo standardizzato e regolamentato. Questo standard si applica a tutti i produttori e consente di confrontare i veicoli. Dati (eccetto l’inclinazione della ruota) dalla Francia.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): questo nuovo protocollo raggiunge risultati che riflettono meglio l’uso effettivo del veicolo nella quotidianità rispetto al protocollo NEDC.
(3) Certificazione