Blue dCi - Motorizzazioni
Optate per motori diesel Blue dCi, solidi e affidabili. Sia in città che per i lunghi viaggi, questi motori consumano meno e durano di più.
Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EDC | Blue dCi 170 | Blue dCi 170 EDC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole | 1.997/4/16 |
1.997/4/16 | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 |
Max. potenza in kW CEE (CV) a regime |
81 (110) a 3500 | 96 (130) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 125 (170) a 3500 | 125 (170) a 3500 |
Max. coppia in Nm (CV) a regime | 300 a 1500 | 320 a 1500 | 350 a 1500 | 350 a 1500 | 380 a 1500 | 280 a 1500 |
Carburante e capacità del serbatoio (l) | Diesel - 80 | |||||
Standard di emissioni | Euro 6D-Full | |||||
Tipo di cambio | Cambio manuale | Cambio manuale |
Cambio manuale |
Cambio automatico |
Cambio manuale |
Cambio automatico |
Numero di marce | 6 | |||||
Intervallo di manutenzione (1) | fino a 40.000 km / 2 anni | |||||
Potenza | ||||||
Velocità max. (km/h) | 160 | 170 | 178 | Conferma mancante | 176 | Conferma mancante |
0-100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
di consumo di carburante | ||||||
Protocollo di certificazione | WLTP (2) | |||||
Consumo di carburante in modalità mista (l/100 km) (min./max.) | 6,7 - 7,8 |
(1) Misure necessarie quando il veicolo ha percorso 40.000 km o ha due anni di vita, a seconda di quale dei due eventi si verifica per primo.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): questo nuovo protocollo raggiunge risultati che riflettono meglio l’uso effettivo del veicolo nella quotidianità rispetto al protocollo NEDC.